Relaisfunkstelle Hamm "DBØHAT"

Lage ab April 2013: | Frequenz FM (analog): |
Hafengebiet Hamm | 439,225MHz (-7,6MHz) |
Locator: JO31VQ | Frequenz DMR (digital): |
07° 46' 58" (östl. Länge) | 438,350MHz (-7,6MHz) |
51° 40' 45" (nördl. Breite) | Hamnet Userzugang: |
EchoLink: 547142 | 2397MHz / BW 5Mhz |
Bild-Quelle: hamm-wiki.de

Statistische Angaben zu Hamm:
Bevölkerung: | Fläche: |
Länge Stadtgrenze: |
180.535 Einwohner | 226,2 qkm | 104 km |
(Stand: Dez.2017) |
Quelle: hamm.de
Termine